อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชัยมงคล(มงคลชัย) ส.บุญมีฤทธิ์ | 112 | |||||
ยอดขุนทัพ เจ.แอนด์.พี พัทลุง | |||||||
2 | แม็กนั่ม ส.สมหมาย | 130 | |||||
สองแผ่นดิน ช.แก้ววิเศษ | |||||||
3 | ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ | 115 | |||||
ฉลามทอง ศิษย์ฉลามขาว | |||||||
4 | บุญโชติ ส.บุญมีฤทธิ์ | 127 | |||||
ตวงทรัพย์ ส.สละชีพ | |||||||
5 | ปราบปรามเล็ก ช.วสันต์ | 138 | |||||
สิงห์ปาล์ม ส.สำอางค์ยิม | |||||||
6 | สีหราช ศิษย์ขุนทัพ | 140 | |||||
เรซ่า ส.บุญมีฤทธิ์ | |||||||
7 | ยอดบุญนำ ช.ห้าพยัคฆ์ | 118 | |||||
กล้าศึก ส.สมาคม | |||||||
8 | สองฝั่งโขง เอฟ.เอ.กรุ๊ป | 138 | |||||
ชาตินำชัย อภิชาติมวยไทย |