อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดำทมิฬ ปืนรัตนา | 116 | |||||
แก่นคูณ ส.สกุลเพชร | |||||||
2 | ภูผา บี.เอส.มวยไทย | 128 | |||||
สิทธิชัย ส.ประสพโชค | |||||||
3 | เควิน มาร์ติเนธ | 122 | |||||
เพชรพัทยา ซิลค์มวยไทย | |||||||
4 | ชาติมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ | 138 | |||||
ลำน้ำโขง บี.เอส.มวยไทย | 140 | ||||||
5 | โอปอ ฮอนเนอร์มวยไทย | 123 | |||||
เพชรก๊อฟฟี่ ช.เพชรเมืองคอน | |||||||
6 | พฤหัสน้อย ส.สมหมาย | 140 | |||||
กิลเลี่ยม มวยไทยเจ | |||||||
7 | เด่นลำปาว ป.ขนส่งยิม | 109 | |||||
หยกพยัคฆ์ ต.แย้มสวน | |||||||
8 | กิ่งเพชร บ้านแรมบ้า | 148 | |||||
โมฮัมหมัดเรซ่า อิหร่าน |